Tennis

Nadal Top-5`ga qaytgan ATR reytingida Istomin pastladi

169

O’tgan hafta bilan taqqoslaganda reytingning kuchli o’nligida o’zgarish kuzatilganini ko’rishimiz mumkin. Rossiyalik Andrey Rublyov o’z o’rnini ispaniyalik Rafael Nadalga bo’shatib berdi. 

SHu tariqa, Nadal Top-5 tennischilar ro’yxatiga qaytdi. Italiyalik Yannik Sinner ham Top-10`ga qaytishga muvaffaq bo’ldi. Reytingni hamon serbiyalik Novak Jokovich boshqarib bormoqda.  

Mamlakatimizning birinchi raketkasi Denis Istomi o’tgan haftadagi o’rnidan bir pog’onaga pastlagan bo’lsa. Humoyun Sultonov yangilangan reytingda 3 o’rin yuqorilashga erishdi.

ATR reytingi . 17 yanvar kungi holat. Top-10

1 (1). Novak Jokovich (Serbiya) — 11 015.

2 (2). Daniil Medvedev (Rossiya) — 8935.

3 (3). Aleksandr Zverev (Germaniya) — 7970.

4 (4). Stefanos Cicipas (Greciya) — 6540.

5 (6). Rafael Nadal (Ispaniya) — 4875.

6 (5). Andrey Rublyov (Rossiya) — 4785.

7 (7). Matteo Berrettini (Italiya) — 4568.

8 (8). Kasper Ruud (Norvegiya) — 4155.

9 (9). Feliks Oje-Alyassim (Kanada) — 3608.

10 (11). Yannik Sinner (Italiya) — 3390.

O’zbekistonlik tennischilarning ATR reytingidagi o’rni:

254 (253). Denis Istomin – 239

391 (394). Humoyun Sultonov – 107

542 (547). Sanjar Fayziev – 60

699 (691). Sergey Fomin – 34

968. (972) Jo’rabek Karimov – 13

Fikr bildirish