Futbol

Tokio-2020. Medallar reytingi. O‘zbekiston nechinchi o‘rinda?

1.65K

Tokioda bo‘layotgan Yozgi Olimpiya o‘yinlarining medallar reytingida ma’lum qilindi. Mazkur ro‘yxatda Xitoy peshqadamlik qilayotgan bo‘lsa, Rossiya yetti medal bilan 5-o‘rinda bormoqda. Bir necha daqiqa taekvandochimiz Ulug‘bek Rashitov oltin medalni qo‘lga kiritgandan so‘ng, O‘zbekiston delegasiyasi ham mazkur ro‘yxatdan joy oldi. Hozircha, O‘zbekiston reytingda 11-o‘rinni 5ta davlat bilan bo‘lishib turibdi.

Olimpiya o‘yinlari 2020 yil

Tokio, Yaponiya

Medal jadvallari (oltin – kumush – bronza – jami)

1. Xitoy – 6-1-4 (11)

2. Yaponiya – 5-1-0 (6)

3. AQSH – 4-2-4 (10)

4. Koreya – 2-0-3 (5)

5. Rossiya – 1-4-2 (7)

6. Italiya – 1-1-3 (5)

7-8. Avstraliya – 1-1-1 (3)

7-8. Fransiya – 1-1-1 (3)

9-10. Vengriya – 1-1-0 (2)

9-10. Tunis – 1-1-0 (2)

11-16. Avstriya – 1-0-0 (1)

11-16. Ekvador – 1-0-0 (1)

11-16. Eron – 1-0-0 (1)

11-16. Kosovo – 1-0-0 (1)

11-16. Tailand – 1-0-0 (1)

11-16. O‘zbekiston – 1-0-0 (1)

Fikr bildirish